Skip To Main Content
Skip To Main Content
UC Davis Wordmark

UC Davis Athletics

c swim stats 2007 2008 02bw html



Recap

2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
February 21, 2008

Women's 3 Meter DivingMen's 500 Freestyle
Women's 500 FreestyleMen's 200 Individual Medley
Women's 200 Individual MedleyMen's 50 Freestyle
Women's 50 FreestyleMen's 400 Medley Relay
Women's 400 Medley RelayMen's Day 2 scores
Women's Day 2 scores

2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Men's 500 Freestyle Final Results

NCAA Div I automatic 4:19.63 - consideration 4:27.41

Meet Record 4:23.09 Carl Larsen UCSB 1999

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Brooks FeltonUCSB04:24.8425.01 26.70 26.90 26.90 26.76 26.79 26.68 26.57 26.51 26.0204:28.8924.79 26.66 26.67 26.88 27.09 27.29 27.16 27.48 27.88 26.99
2Alex ArbiosUCD04:27.2224.94 26.75 27.21 27.37 27.25 27.10 27.02 26.47 26.87 26.2404:30.0624.82 27.21 27.34 27.46 27.80 27.30 27.78 27.10 27.46 25.79
3Kyle LetoUCD04:31.3324.91 26.86 27.29 27.51 27.64 27.45 27.46 27.59 27.46 27.1604:33.3725.47 27.13 27.40 27.57 27.71 27.57 27.63 27.50 27.86 27.53
4Adam BorchardUCD04:31.7424.65 27.13 27.21 27.63 27.88 27.61 27.72 27.73 27.67 26.5104:32.9724.90 27.19 26.83 27.34 27.67 27.35 28.13 28.27 28.32 26.97
5Matthew LundyUCP04:34.2225.00 26.76 27.48 27.75 28.10 28.16 28.17 28.61 28.12 26.0704:35.7024.90 26.94 27.58 27.76 28.02 28.31 28.49 28.25 28.05 27.40
6Matt WaggonerCPSU04:34.2725.61 26.79 27.31 27.61 27.84 28.08 27.96 28.09 27.88 27.1004:30.2325.55 26.88 27.08 27.47 27.61 27.48 27.53 27.71 27.36 25.56
7Brett ChamberlainUCSB04:34.8425.16 27.11 27.85 27.70 27.96 28.02 28.29 28.21 27.76 26.7804:36.4424.85 27.20 27.58 27.93 27.93 28.19 28.39 28.58 28.15 27.64
8Matt HermanUCD04:36.5225.35 26.87 27.60 27.67 28.00 28.11 28.32 28.44 28.40 27.7604:34.6725.38 26.97 27.47 27.84 27.95 27.79 27.85 28.00 27.89 27.53
9Maxwell MarisUCP04:34.9325.19 26.75 27.78 27.98 27.92 27.80 27.87 28.17 28.08 27.3904:37.1324.80 27.39 27.72 27.95 28.19 28.54 28.24 28.39 28.36 27.55
10Lars RockholmUCD04:36.3825.09 27.77 28.13 28.14 28.06 27.84 28.26 28.25 28.08 26.7604:37.1025.26 27.40 28.23 28.36 28.29 28.16 28.44 28.26 28.29 26.41
11Stephen QuinnUCP04:37.3325.19 27.89 28.54 28.54 28.43 28.66 28.56 27.99 26.94 26.5904:39.8225.29 27.60 28.31 28.87 29.20 28.94 28.82 28.64 27.75 26.40
12Garrett ThompsonUCI04:37.6024.73 27.10 27.87 28.04 28.23 28.45 28.43 28.87 28.85 27.0304:38.3324.81 27.16 28.04 28.23 28.37 28.46 28.35 28.37 28.63 27.91
13Evan GriffithsCPSU04:42.0325.40 27.50 28.01 28.28 28.48 28.90 28.86 29.27 29.23 28.1004:43.6025.66 27.88 28.47 28.77 28.51 28.66 28.90 29.47 29.44 27.84
14Jason DupereUCP04:42.2726.02 27.92 28.67 28.93 29.07 28.76 28.58 28.38 28.17 27.7704:43.5026.00 28.08 28.59 28.90 28.98 29.04 28.81 28.76 28.57 27.77
15Seth AbbottCPSU04:42.8625.41 27.82 28.49 28.56 28.49 28.92 28.93 29.19 29.61 27.4404:43.6725.50 28.17 28.37 28.55 28.78 28.84 29.35 29.27 29.16 27.68
16Matt SulkevichCSUN04:42.9825.05 27.86 28.62 28.85 29.18 29.22 28.83 28.93 29.06 27.3804:37.2024.69 27.34 28.10 28.21 28.67 28.36 28.54 28.64 28.35 26.30
17Christopher DayUCSB04:35.3325.56 27.72 27.82 28.08 28.18 28.25 28.00 27.83 27.10 26.7904:34.3325.09 27.42 27.55 27.47 27.76 27.96 27.91 27.54 27.85 27.78
18Spencer HolbrookUCSB04:36.0925.58 27.88 28.04 28.09 27.96 28.14 28.33 27.81 27.52 26.7404:40.1325.17 28.10 28.27 28.19 28.44 28.87 28.80 28.51 28.28 27.50
19Ryan MooreUCI04:40.0625.82 27.88 28.14 28.47 28.60 28.69 28.75 28.92 28.69 26.1004:44.7225.35 27.34 27.95 28.80 28.68 29.24 29.07 30.05 29.51 28.73
20Brock RoverudUCSB04:40.4325.14 27.25 28.01 28.16 28.32 28.30 28.58 28.63 29.40 28.6404:41.3325.57 27.81 28.35 28.63 28.43 28.33 28.36 28.46 28.93 28.46
21Justin CantyUCP04:41.6525.37 27.83 28.10 28.57 27.96 27.99 28.54 29.12 29.39 28.7804:46.6124.91 27.28 27.26 27.73 28.35 28.79 29.91 30.89 30.89 30.60
22Nick SullivanUCI04:42.9626.82 29.21 29.28 28.90 28.72 28.22 28.51 28.07 28.21 27.0204:43.6826.47 28.99 29.15 29.01 28.88 28.70 28.27 28.07 28.50 27.64
23Aljaz OjstersekUCP04:43.5425.63 27.76 28.25 28.60 28.47 28.67 29.12 29.38 29.07 28.5904:46.2425.72 27.92 28.26 28.65 28.55 29.04 29.44 29.83 29.76 29.07
24Danny GiomettiUCI04:44.8825.71 28.34 28.66 28.85 28.84 28.90 29.22 29.01 29.09 28.2604:45.6025.83 28.09 28.64 28.89 28.88 28.94 29.25 29.26 29.24 28.58
25Michael StonerUCD04:44.0226.39 28.47 28.91 28.74 29.22 29.25 28.81 28.85 28.78 26.60
26David LefsteinUCI04:46.9125.47 27.56 27.76 28.22 28.35 28.67 29.36 30.18 31.00 30.34
27Charles PatchUCSB04:47.2725.16 27.67 28.48 29.30 29.19 29.50 29.70 29.84 29.54 28.89
28Patrick WaltonUCP04:47.4125.85 27.98 28.50 28.80 29.21 29.32 29.32 29.98 29.53 28.92
29Jason ThomasCPSU04:48.3825.67 27.85 28.28 28.67 29.11 29.23 29.62 29.92 30.30 29.73
30Joe LounsburyUCI04:49.0426.73 28.62 29.03 28.26 28.33 28.50 29.57 30.33 30.03 29.64
31Julian BurkeUCD04:50.4226.48 28.40 29.17 29.40 29.61 29.60 29.87 29.85 29.51 28.53
32Walid WasfyUCI05:02.0426.97 28.98 29.82 30.41 30.89 31.02 31.47 31.48 31.39 29.61
33Jeffrey DemossCSUN05:03.2425.64 28.45 29.59 30.78 30.39 30.92 31.55 31.93 32.74 31.25
34George MeyerCSUN05:14.8826.86 29.67 31.32 31.81 32.33 33.07 32.40 33.22 32.56 31.64



2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Men's 200 Individual Medley Final Results

NCAA Div I automatic 1:46.49 - consideration 1:49.89

Meet Record 1:46.84 KRZYSZTOF ZOLDAK UOP 2005

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Matthew BartlettUCSB01:47.8822.82 27.17 32.79 25.1001:49.0723.04 27.23 33.04 25.76
2Krzysztof ZoldakUCP01:48.0924.03 27.30 31.21 25.5501:51.0424.08 27.94 32.21 26.81
3David DunnUCP01:49.5322.96 28.17 31.17 27.2301:50.3423.40 28.50 31.58 26.86
4Daniel NyaradiUCSB01:50.6423.99 28.72 30.91 27.0201:52.4824.09 28.98 31.47 27.94
5Wojciech BetlejUCP01:51.2223.94 27.20 33.34 26.7401:51.4523.95 27.59 33.32 26.59
6Christopher GoodUCSB01:52.0524.45 27.45 33.44 26.7101:52.4024.05 27.86 33.71 26.78
7Russell TaylorUCD01:52.7123.93 29.24 32.10 27.4401:52.5024.05 29.20 32.19 27.06
8Joseph PlumeUCSB01:52.8323.93 28.19 33.59 27.1201:51.8823.93 28.08 33.31 26.56
9Daniel McclaryUCSB01:50.5824.19 28.49 31.91 25.9901:52.9223.43 29.68 32.65 27.16
10Kyle SmithCPSU01:52.5424.13 29.16 33.15 26.1001:54.3524.50 29.69 33.83 26.33
11Jason KimUCD01:54.0424.77 29.20 32.59 27.4801:55.1624.93 29.20 33.23 27.80
12Bobby SmithUCP01:55.8025.16 28.53 34.98 27.1301:55.6925.02 28.07 34.77 27.83
13Nik KempUCD01:56.5725.43 29.72 34.87 26.5501:54.1725.34 28.75 33.97 26.11
14James MchughUCP01:56.6224.51 29.01 34.32 28.7801:57.2124.30 29.23 34.74 28.94
15Christopher WigginUCSB01:57.9224.01 29.22 36.11 28.5801:57.4223.98 29.00 35.56 28.88
16Adam PluemerUCD01:58.4924.98 29.58 36.17 27.7601:57.6124.63 28.14 36.24 28.60
17Jonathan GarveyUCSB01:52.1924.00 28.36 32.73 27.1001:51.2924.21 28.21 32.40 26.47
18Benjamin MalcolmUCSB01:53.8224.68 28.28 33.39 27.4701:54.4225.04 28.65 33.69 27.04
19Adam GonzalesUCSB01:54.9625.20 30.19 32.76 26.8101:55.4224.82 29.56 33.15 27.89
20Kristof IgloiUCSB01:56.6925.14 29.44 34.52 27.5901:57.4625.01 30.25 34.40 27.80
21Travis JepsonUCSB01:58.3625.46 32.37 32.45 28.0801:58.4325.07 32.47 32.14 28.75
22Dustin LuchiniUCI01:58.7425.07 31.73 33.51 28.4301:58.4824.59 31.06 34.57 28.26
23Adam MoralesCPSU01:58.8324.98 30.14 34.79 28.9201:58.6125.21 30.05 34.72 28.63
24Blaine FletcherUCI02:00.5224.88 31.27 36.01 28.3601:59.2624.71 31.47 35.03 28.05
25Eddie ErazoUCI01:49.1523.22 26.38 33.17 26.38
26Daniel DonnellyUCD01:52.4124.07 27.84 33.29 27.21
27Chris RosalesUCI01:52.9124.35 30.13 31.49 26.94
28Peter KlineCPSU01:53.0124.35 28.44 33.35 26.87
29Jimmy FongUCD01:57.0424.43 28.43 37.07 27.11
30Chris SanchezUCI01:57.5624.71 29.45 35.80 27.60
31Emre CelikCSUN01:58.5324.85 29.07 37.46 27.15
32Clark HensonCSUN01:58.6724.22 29.60 34.25 30.60
33Joshua CuttsCPSU01:59.1126.21 31.41 33.36 28.13
34Duke KrautimUCI01:59.3725.71 29.72 35.36 28.58
35Garrett MurphyUCP01:59.4425.95 31.32 34.57 27.60
36Brandon HeinzCPSU01:59.4825.26 29.56 35.39 29.27
37Kurt MurphyUCP02:00.8025.72 32.17 32.99 29.92
38Kyle AndersonUCD02:00.9325.87 33.19 33.47 28.40
39Jeff RaimondiCSUN02:01.6325.28 31.51 36.71 28.13
40Brandon KangUCI02:02.0025.80 32.15 33.87 30.18
41David PlatowUCP02:02.0225.46 33.17 34.42 28.97
42David LefsteinUCI02:02.0326.00 31.51 35.92 28.60
43Zachary CuttsCPSU02:02.1828.70 32.67 33.53 27.28
44Brandon SarichUCI02:02.8626.21 32.41 35.22 29.02
45Daniel PlatowUCP02:04.8726.83 30.21 37.10 30.73



2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Men's 50 Freestyle Final Results

NCAA Div I automatic 19.74 - consideration 20.33

Meet Record 19.89 Jason Lezak UCSB 1997

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Bradley MatsumotoUCSB00:19.8319.8300:20.2120.21
2Jeffrey SudburyUCSB00:20.1920.1900:20.5220.52
3Scott VogelgesangUCSB00:20.2920.2900:20.8220.82
4Will WollamUCI00:20.3420.3400:20.3920.39
5Matthew SullivanUCSB00:20.5320.5300:20.5420.54
6Curtis BauerUCSB00:20.6220.6200:20.7920.79
7Evan KrausUCD00:20.8120.8100:20.6420.64
8Jeff HartCSUN00:21.1121.1100:20.7520.75
9Joseph WoodUCSB00:20.8420.8400:20.9020.90
10Nathan RogersUCI00:20.9420.9400:20.9820.98
11Jonathan KraetschUCSB00:21.2021.2000:21.2221.22
12Daniel MorrisUCSB00:21.2921.2900:21.0521.05
13Russell UnderwoodUCD00:21.3221.3200:20.8420.84
14Chris ArdoinCSUN00:21.3721.3700:21.1421.14
15Max ParragueUCI00:21.5821.5800:21.3121.31
16Nick Clair-WilliamsUCI00:30.2730.2700:21.2621.26
17Kevin KuhnUCSB00:21.0521.0500:21.0621.06
18Mason EdwardsUCSB00:21.3621.3600:21.3821.38
19Brandt RobinsonUCD00:21.4521.4500:21.5121.51
20Trent RichardsonUCD00:21.5521.5500:21.4921.49
21Christopher NguyenUCI00:21.6121.6100:21.6221.62
22Kyle AccorneroUCP00:21.6421.6400:21.6321.63
23Benjamin DamazoUCP00:21.6721.6700:21.6721.67
24Ke SongUCP00:22.0322.0300:21.7921.79
25Justin CantyUCP00:21.4121.41
26Carter RichardsCPSU00:21.7921.79
27Christopher ChapmanUCP00:21.8421.84
28Gerald FerenczCSUN00:21.8721.87
29Craig NormanUCP00:21.9521.95
30Brent SummersCPSU00:22.0122.01
31Chris GraftonCSUN00:22.0722.07
32Matt OldenhageCSUN00:22.0822.08
33Walter EggertUCD00:22.1022.10
34Emre BulbulCSUN00:22.1222.12
35Eric KimUCD00:22.1722.17
36Joshua CuttsCPSU00:22.4222.42
37Hank WeinbergerCSUN00:22.5122.51
38Justin SkaggsCPSU00:22.6122.61
39Stefan FerenchakUCSB00:22.6422.64
40Don SalesCPSU00:22.6522.65
41Kevin MichelmoreCPSU00:22.6922.69
42Brandon DemontCPSU00:22.8022.80
43Mark BarrCPSU00:24.8024.80



2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Men's 400 Medley Relay Final Results

NCAA Div I automatic 3:11.96 - consideration 3:18.13

Meet Record 3:11.52 UCI 2007

PlaceNameTeamFinal ResultFinal Splits
1Matthew Bartlett
Jeffrey Sudbury
Daniel Mcclary
Bradley Matsumoto
UCSB03:16.0324.69 25.60 24.70 28.78 22.28 26.38 20.28 23.32
2Eddie Erazo
Chris Rosales
Will Wollam
Nathan Rogers
UCI03:16.5123.19 24.73 25.24 29.68 21.65 26.78 21.14 24.10
3Wojciech Betlej
David Dunn
Christopher Chapman
Krzysztof Zoldak
UCP03:18.9524.00 25.53 24.87 29.13 22.76 27.21 21.50 23.95
4Jimmy Fong
Russell Taylor
Daniel Donnelly
Evan Kraus
UCD03:22.2724.04 26.55 26.19 30.09 21.99 26.86 21.25 25.30
5Peter Kline
Carter Richards
Don Sales
Kyle Smith
CPSU03:22.6724.21 25.84 25.28 29.47 23.83 27.81 21.83 24.40
6Brandon Heinz
Joshua Cutts
Justin Skaggs
Brent Summers
CPSU03:31.4826.23 27.13 27.75 31.08 23.70 27.48 22.73 25.38
7Hank Weinberger
Matt Oldenhage
Matt Olaya
Gerald Ferencz
CSUN03:35.0526.11 27.33 27.44 31.09 25.56 29.21 22.49 25.82
8Emre Celik
Clark Henson
Jeff Hart
Chris Grafton
CSUND.Q.'d24.66 25.74 26.23 31.26 23.30 28.19 21.75



2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Women's 3 Meter Diving Final Results

PlaceNameTeamFinal ResultPrelim
1Whitney BurtonUCD



2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Women's 500 Freestyle Final Results

NCAA Div I automatic 4:45.46 - consideration 4:54.02

Meet Record 4:49.50 Ping Luo NEV 1999

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Lyndsay De PaulUCI04:48.9325.55 27.96 28.77 29.32 29.65 29.58 29.45 29.55 29.86 29.2404:57.0526.82 29.17 29.68 30.08 30.00 30.14 30.32 30.54 30.66 29.64
2Gloria BenefieldCPSU04:50.8126.70 28.81 29.49 29.57 29.34 29.47 29.43 29.53 29.69 28.7805:01.1427.35 29.34 30.18 30.32 30.72 30.69 31.25 30.95 31.13 29.21
3Ann TsuchiyaUCI04:57.6626.76 29.11 29.63 29.88 30.25 30.35 30.52 30.47 30.73 29.9604:57.6727.00 29.69 30.16 30.63 30.47 30.38 30.33 30.34 29.88 28.79
4Karen AlbistonUCP04:58.6727.48 29.37 30.05 30.27 30.48 30.38 30.40 30.52 30.47 29.2505:00.2327.62 29.50 30.07 30.37 30.27 30.22 30.44 30.81 30.71 30.22
5Brooke CashionUCP04:58.7927.71 29.57 30.19 30.43 30.60 30.41 30.42 30.36 29.96 29.1405:00.3727.76 29.98 30.41 30.74 30.76 30.54 30.67 30.48 29.89 29.14
6Linda HermannUCD04:59.9526.87 29.17 29.94 30.33 30.64 30.25 30.71 31.08 30.74 30.2205:02.5627.89 30.08 30.61 30.94 30.97 30.51 30.94 30.80 30.08 29.74
7Lindsay GaudinierUCSB05:00.1427.74 29.79 29.92 30.73 30.79 30.72 30.58 30.26 30.20 29.4105:03.8328.07 30.42 30.41 30.72 30.76 30.92 31.07 30.92 30.69 29.85
8Elizabeth WagnerUCSB05:00.2927.41 29.61 30.10 30.59 30.77 30.78 30.68 30.59 30.35 29.4105:01.2327.33 29.67 30.26 30.74 30.53 30.58 30.94 31.16 30.64 29.38
9Jessica CruzatUCSB04:55.3827.40 29.84 29.54 29.63 29.75 29.69 29.86 30.19 30.18 29.3005:05.7928.38 30.19 30.71 30.80 30.57 30.72 30.99 31.26 31.34 30.83
10Jill OlsonUCD04:58.8727.50 29.84 30.35 30.29 30.55 30.22 30.47 30.27 30.29 29.0905:05.3127.88 30.40 30.88 30.56 30.79 30.61 30.99 31.29 31.13 30.78
11Jun HuangUCP05:02.5528.14 29.75 30.65 30.56 30.62 30.62 30.48 30.77 30.72 30.2405:07.7727.70 30.43 30.57 30.45 31.03 31.11 31.42 31.59 31.80 31.67
12Madeline KlobucharUCI05:04.9328.42 30.67 31.13 31.24 31.18 31.54 29.98 30.75 30.41 29.6105:12.6327.68 30.48 31.04 31.17 31.28 31.77 32.50 32.54 32.75 31.42
13Melody WhiteCPSU05:05.6727.58 30.56 30.56 31.08 30.49 30.78 30.59 31.32 31.61 31.1005:04.0829.06 30.77 29.99 30.81 30.22 29.97 30.60 30.69 31.39 30.58
14Sarah GutierezUCP05:07.8928.57 30.19 30.43 30.66 30.59 31.15 31.21 31.90 31.60 31.5905:09.6528.22 30.04 30.58 30.54 30.73 31.18 31.49 31.98 32.34 32.55
15Kathryn JovinoUCD05:09.0927.64 30.36 30.72 31.12 31.56 31.36 31.61 31.92 31.95 30.8505:08.4728.67 31.03 31.35 31.48 31.47 31.29 30.86 30.89 31.06 30.37
16Caitlin LeeCPSU05:10.2028.13 30.76 31.23 31.33 31.52 31.48 31.56 31.80 31.61 30.7805:09.9828.22 30.23 30.80 31.21 31.27 31.32 31.61 31.68 32.04 31.60
17Genevieve PalaciosUCSB05:07.0127.88 30.29 31.19 31.20 31.36 31.28 30.93 31.06 31.21 30.6105:11.9328.31 29.94 30.99 31.37 31.63 31.60 31.91 32.93 31.95 31.30
18Ellen BartonUCD05:16.1129.08 31.22 31.84 32.07 32.29 31.98 32.25 32.27 31.88 31.2305:23.9729.02 31.36 32.22 32.41 32.96 33.01 33.09 33.40 33.33 33.17
19Stephanie PiersonUCSB05:18.3129.00 31.43 31.86 32.13 31.99 32.22 32.43 32.54 32.69 32.0205:14.8828.28 30.76 31.70 31.72 31.95 32.31 32.30 32.27 32.15 31.44
20Katlin PhillipsCSUN05:26.7730.49 32.56 32.99 33.00 33.16 32.99 33.33 33.09 32.90 32.2605:23.9430.53 32.50 32.64 32.69 32.57 32.64 32.84 32.77 32.59 32.17
21Megan MeadowsCSUN05:28.5230.20 32.77 33.16 33.27 33.54 33.15 33.42 33.38 33.26 32.3705:31.5229.53 31.99 33.20 33.50 33.45 33.65 33.80 34.15 34.35 33.90
22Torrie GoodsenCSUN05:38.8930.14 32.90 33.84 34.17 34.10 34.51 34.71 35.33 35.00 34.1905:39.8029.48 32.72 32.92 33.85 34.19 34.83 35.36 35.96 35.70 34.79
23Amelia ChucholowskiCPSU05:18.9729.03 30.68 31.47 31.57 32.03 32.41 32.82 32.95 33.11 32.90
24Alyssa TullCPSU05:23.5829.14 31.85 32.47 32.47 32.74 32.86 33.08 33.29 33.14 32.54
25Shannon ColavitoCSUND.Q.'d28.29 30.64 30.88



2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Women's 200 Individual Medley Final Results

NCAA Div I automatic 2:00.52 - consideration 2:04.29

Meet Record 2:00.39 Lyndsay DePaul UCI 2007

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Katlin FreemanUCSB02:01.5227.83 31.88 32.93 28.8802:07.2228.00 32.37 35.45 31.40
2Ja-Neil BraggUCP02:02.0127.40 30.30 36.11 28.2002:05.5827.77 30.64 36.79 30.38
3Brittany BorowitzUCSB02:02.9825.93 31.26 35.60 30.1902:03.4726.00 31.70 35.65 30.12
4Heidi KuceraUCD02:03.4527.60 32.16 34.91 28.7802:05.4328.23 32.85 35.37 28.98
5Sara NicponskiUCSB02:04.5227.03 32.65 34.06 30.7802:04.1827.14 32.60 34.12 30.32
6Kelsey LewisUCSB02:05.6627.33 32.21 36.37 29.7502:05.8427.81 31.82 36.40 29.81
7Courtney JenkinsUCSB02:06.7627.58 31.85 37.35 29.9802:06.3227.22 32.19 37.29 29.62
8Mary StruempfUCD02:07.0927.01 33.75 36.54 29.7902:07.2926.76 33.13 36.79 30.61
9Devonie MiguesUCP02:05.6528.09 31.63 36.43 29.5002:07.8828.33 32.82 37.16 29.57
10Karin SchleicherCPSU02:06.8727.75 31.66 37.82 29.6402:07.8128.32 32.37 37.98 29.14
11Kristin OkazakiUCP02:07.4626.97 33.52 37.37 29.6002:07.9026.84 33.33 37.41 30.32
12Ziada JardineUCP02:08.2228.17 33.85 35.83 30.3702:08.4528.31 34.51 35.65 29.98
13Olesya SenichevaCSUN02:08.5328.06 32.93 37.77 29.7702:10.2828.22 33.50 38.31 30.25
14Jennifer GinsbergUCD02:09.8828.54 32.41 39.34 29.5902:09.6428.58 31.71 39.37 29.98
15Amy SpeerCPSU02:11.8629.40 33.81 38.68 29.9702:11.3028.85 33.83 38.98 29.64
16Nicole SchrakampUCSB02:12.3427.47 34.01 40.27 30.5902:10.2427.33 33.41 38.86 30.64
17Carri CookUCSB02:11.2528.06 35.06 36.70 31.4302:11.5927.63 33.68 37.86 32.42
18Kaelan DickinsonUCSB02:11.6628.74 35.71 36.05 31.1602:14.5328.78 35.89 37.21 32.65
19Kellyn LoehrUCP02:11.9028.60 35.33 36.35 31.6202:12.9428.78 35.30 36.91 31.95
20Amy LimUCI02:12.6628.53 33.56 38.65 31.9202:13.2028.42 33.92 38.54 32.32
21Samantha LougeeUCD02:14.6628.93 33.86 40.26 31.6102:14.2728.76 33.75 40.51 31.25
22Christina DanielsUCI02:17.7929.48 36.27 38.59 33.4502:18.1329.13 36.00 38.91 34.09
23Danielle HunterCPSU02:20.3730.60 35.85 41.16 32.7602:19.9330.91 35.89 41.15 31.98
24Marlena TonelliUCI02:20.8231.16 36.87 39.73 33.0602:20.0530.62 37.05 39.99 32.39
25Katherine UreUCSB02:05.5925.78 30.90 39.58 29.33
26Sarah DeyoreoUCI02:11.3227.40 31.09 41.80 31.03
27Katie WebsterCPSU02:12.0328.45 35.03 37.88 30.67
28Carly RowanCPSU02:13.4330.10 34.11 37.25 31.97
29Simone LukerCSUN02:13.6229.70 35.66 36.83 31.43
30Chelsea GreeneUCI02:13.6526.46 33.18 42.12 31.89
31Jaclyn MannCPSU02:16.0329.98 35.35 38.83 31.87
32Emily RogersCSUN02:16.2029.09 35.61 38.98 32.52
33June EnichCSUN02:21.6830.39 38.56 39.12 33.61
34Julie PeriUCD02:23.3230.34 35.84 40.98 36.16
35Jennifer GoldenCSUN02:25.0231.07 36.80 42.21 34.94



2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Women's 50 Freestyle Final Results

NCAA Div I automatic 22.88 - consideration 23.56

Meet Record 22.61 Anne Marie May NEV 2007

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Anne MayUCSB00:22.2122.2100:22.4322.43
2Jennifer LewisUCP00:23.2123.2100:23.2823.28
3Courtney BauerUCSB00:23.3523.3500:23.3323.33
4Samantha CaldwellUCP00:23.4623.4600:23.5323.53
5Chelsea NagataUCI00:23.5523.5500:23.4823.48
6Amanda HolmanUCD00:23.6023.6000:23.5823.58
7Nadia DwidarUCSB00:23.6523.6500:23.8223.82
8Tanya NielsenUCI00:23.7223.7200:23.8523.85
9Erin YamamotoUCSB00:23.7823.7800:23.8623.86
10Naomi JavanifardUCSB00:23.9023.9000:24.0624.06
11Stacey SorensenCPSU00:23.9223.9200:23.9823.98
12Jenisse DemeulenaereUCSB00:23.9323.9300:24.0924.09
13Ashley CayfordUCD00:23.9623.9600:24.2324.23
14April WooUCP00:24.1624.1600:23.9923.99
15Christina ShillingCPSU00:24.2224.2200:24.1424.14
16Rian WiseUCI00:24.4424.4400:24.1924.19
17Erin MusgraveCPSU00:24.2624.2600:24.6724.67
18Kelley LebeauUCSB00:24.4224.4200:24.1624.16
19Sheeva GhanbariUCD00:24.4324.4300:24.6524.65
20Melanie CovertUCD00:24.5124.5100:24.2824.28
21Emily MedvedUCD00:24.5724.5700:24.6124.61
22Sanda JukicCSUN00:24.6624.6600:24.5724.57
23Amber BondsUCD00:24.9124.9100:24.7324.73
24Denise DabuUCI00:24.9724.9700:24.7624.76
25Jessica SchlitzUCI00:24.6024.60
26Samantha CapozzoUCD00:24.7724.77
27Lisa BenderUCD00:24.8124.81
28Jamie CisarUCSB00:24.8424.84
29Carolyne CharvozUCD00:25.0125.01
30Rebecca KochUCD00:25.0325.03
31Mary Ellen DehavenCPSU00:25.1725.17
32Elise SchuetzCSUN00:25.2625.26
33Kaylee YoshidaCPSU00:25.5725.57
34Chanae RodriguezCPSU00:25.7225.72
35Kaylee BoyleCPSU00:25.7325.73
36Nicole YamamotoUCP00:25.7425.74
37Kathryn KerrCSUN00:25.9425.94
38Barbara WilsonUCSB00:26.2326.23
39Julie PeriUCD00:26.3026.30
40Janice LeungUCD00:26.3426.34
41Ariell HeacoxUCP00:26.3526.35
42Deborah HefterCSUN00:26.4026.40
43Bergen BeckUCD00:26.5726.57
44Avi JohnsUCI00:26.7726.77
45Meghan EllebrachtCSUN00:27.0027.00
46Katherine BuckleyCSUN00:27.1027.10
47Jessica LeeUCD00:27.2227.22
48Gassia KrikorianCSUN00:27.3627.36



2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Women's 400 Medley Relay Final Results

NCAA Div I automatic 3:38.02 - consideration 3:44.86

Meet Record 3:38.87 UOP 2002

PlaceNameTeamFinal ResultFinal Splits
1Jessica Cruzat
Sara Nicponski
Erin Yamamoto
Anne May
UCSB03:41.7526.52 29.12 28.86 34.17 25.05 29.44 22.98 25.61
2Chelsea Nagata
Lyndsay De Paul
Chelsea Greene
Tanya Nielsen
UCI03:45.1325.91 29.02 29.88 34.20 25.43 29.97 24.13 26.59
3Jun Huang
Ziada Jardine
Kristin Okazaki
Ja-Neil Bragg
UCP03:46.3927.25 28.57 29.18 34.64 25.96 29.99 24.31 26.49
4Rebecca Koch
Ashley Cayford
Mary Struempf
Jill Olson
UCD03:48.7927.89 31.28 28.25 33.97 25.88 29.91 24.62 26.99
5Erin Musgrave
Danielle Coville
Gloria Benefield
Stacey Sorensen
CPSU03:53.4227.83 30.21 31.16 36.16 25.85 29.91 24.55 27.75
6Elise Schuetz
Simone Luker
Olesya Senicheva
Sanda Jukic
CSUN04:02.0530.39 33.94 31.17 35.04 27.12 31.81 24.61 27.97
7Rebecca Koch
Carolyne Charvoz
Samantha Capozzo
Emily Medved
UCD04:00.6927.93 29.52 32.97 36.94 27.67 32.55 25.32 27.79
8Kaylee Yoshida
Carly Rowan
Chanae Rodriguez
Christina Shilling
CPSU04:03.0029.15 30.99 32.09 36.35 28.80 32.55 24.59 28.48
9Deborah Hefter
Emily Rogers
Kathryn Kerr
Meghan Ellebracht
CSUN04:15.6429.76 32.70 33.33 38.98 27.98 34.18 27.77 30.94



Women's Day 2 scores

