Recap
2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
February 20, 2008
2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
Men's 200 Medley Relay Final Results
NCAA Div I automatic 1:26.52 - consideration 1:29.32
Meet Record 1:26.85 UCI 2007
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Matthew Bartlett Jeffrey Sudbury Daniel Mcclary Bradley Matsumoto | UCSB | 01:27.63 | 22.68 24.62 21.14 19.19 |
| 2 | Eddie Erazo Chris Rosales Will Wollam Nathan Rogers | UCI | 01:29.24 | 22.01 25.18 21.53 20.52 |
| 3 | Wojciech Betlej David Dunn Christopher Chapman Justin Canty | UCP | 01:30.31 | 23.11 24.43 22.55 20.22 |
| 4 | Jimmy Fong Russell Taylor Daniel Donnelly Evan Kraus | UCD | 01:31.01 | 23.35 25.73 21.75 20.18 |
| 5 | Peter Kline Carter Richards Kyle Smith Brent Summers | CPSU | 01:32.66 | 23.76 25.13 22.47 21.30 |
| 6 | Emre Celik Clark Henson Chris Ardoin Jeff Hart | CSUN | 01:33.01 | 23.60 25.81 23.15 20.45 |
| 7 | Curtis Bauer Daniel Nyaradi Christopher Wiggin Matthew Sullivan | UCSB | 01:30.44 | 23.31 25.25 22.09 19.79 |
| 8 | Stefan Ferenchak Travis Jepson Adam Gonzales Kevin Kuhn | UCSB | 01:34.24 | 24.34 26.11 23.16 20.63 |
| 9 | Adam Pluemer Kyle Anderson Eric Kim Brandt Robinson | UCD | 01:36.01 | 24.87 26.96 23.44 20.74 |
| 10 | Bobby Smith Kurt Murphy Ke Song Kyle Accornero | UCP | 01:36.05 | 24.83 26.67 23.28 21.27 |
| 11 | Brandon Heinz Kevin Michelmore Justin Skaggs Josh Cutts | CPSU | 01:36.97 | 24.77 27.58 23.10 21.52 |
| 12 | Hank Weinberger Matt Oldenhage Matt Olaya Chris Grafton | CSUN | 01:38.32 | 25.26 26.82 25.33 20.91 |
| 13 | Jeffrey Demoss Jeff Raimondi Gerald Ferencz Emre Bulbul | CSUN | 01:42.13 | 26.15 29.88 24.08 22.02 |
2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
Men's 1000 Free Final Results
Meet Record 9:08.83 Scott Weltz UCD 2007
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Brooks Felton | UCSB | 09:09.84 | 25.39 26.95 27.48 27.46 27.61 27.63 27.42 27.76 27.63 27.79 27.81 27.63 27.52 27.55 27.49 27.63 27.53 27.64 27.97 27.95 |
| 2 | Matt Waggoner | CPSU | 09:12.88 | 26.09 26.85 27.40 27.58 27.67 27.83 27.65 27.87 28.15 27.81 28.17 28.27 27.71 27.86 27.80 27.80 27.44 27.71 27.83 27.39 |
2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
Men's 800 Freestyle Relay Final Results
NCAA Div I automatic 6:26.08 - consideration 6:37.66
Meet Record 6:33.71 UCSB 2005
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Matthew Bartlett Scott Vogelgesang Christopher Good Joseph Wood | UCSB | 06:34.72 | 22.60 24.38 24.88 24.85 21.21 24.77 25.59 26.23 23.03 25.31 26.10 26.22 22.49 25.07 25.70 26.29 |
| 2 | Krzysztof Zoldak Justin Canty Stephen Quinn Wojciech Betlej | UCP | 06:42.73 | 23.09 24.91 25.48 25.99 22.86 25.71 26.42 26.22 22.97 25.97 27.05 26.96 22.18 24.66 25.65 26.61 |
| 3 | Nik Kemp Russell Underwood Jason Kim Trent Richardson | UCD | 06:46.68 | 23.17 25.17 25.62 26.11 22.51 24.98 26.52 28.50 23.24 26.73 25.70 27.54 22.27 25.33 26.15 27.14 |
| 4 | Garrett Thompson Eddie Erazo Chris Sanchez Nathan Rogers | UCI | 06:50.92 | 23.40 25.44 26.02 26.69 22.47 25.55 25.89 29.94 17.94 25.88 28.41 29.89 16.65 31.20 27.47 28.08 |
| 5 | Kyle Smith Peter Kline Matt Waggoner Seth Abbott | CPSU | 06:55.25 | 23.62 25.43 26.48 26.30 23.22 26.22 26.61 26.40 24.94 26.73 27.26 26.63 23.31 26.57 27.76 27.77 |
| 6 | Chris Grafton Chris Ardoin Jeff Raimondi Hank Weinberger | CSUN | 06:59.79 | 22.76 25.87 27.71 28.62 22.95 26.03 27.43 27.28 24.36 26.98 27.40 27.26 24.11 26.74 27.13 27.16 |
| 7 | Joseph Plume Daniel Morris Jonathan Kraetsch Mason Edwards | UCSB | 06:40.53 | 22.57 24.58 25.64 26.66 22.55 25.41 25.29 25.39 22.87 25.24 25.81 26.30 22.61 25.67 26.62 27.32 |
| 8 | Jonathan Garvey Benjamin Malcolm Brock Roverud Kristof Igloi | UCSB | 06:55.69 | 23.11 25.48 26.92 26.88 23.87 27.05 26.55 26.10 23.05 25.68 26.61 27.22 23.43 27.14 28.34 28.26 |
| 9 | Brandt Robinson Adam Pluemer Eric Kim Julian Burke | UCD | 07:11.84 | 23.66 26.71 28.00 27.14 24.49 28.24 28.22 28.51 24.11 27.80 28.99 28.30 25.01 27.45 27.63 27.58 |
2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
Women's 200 Medley Relay Final Results
NCAA Div I automatic 1:39.75 - consideration 1:42.89
Meet Record 1:40.46 UOP 2002
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Naomi Javanifard Sara Nicponski Erin Yamamoto Anne May | UCSB | 01:38.64 | 24.78 27.98 24.28 21.60 |
| 2 | Chelsea Nagata Jessica Schlitz Lyndsay De Paul Tanya Nielsen | UCI | 01:42.80 | 25.27 30.44 24.07 23.02 |
| 3 | Jennifer Ginsberg Ashley Cayford Mary Struempf Amanda Holman | UCD | 01:43.81 | 27.29 28.77 24.96 22.79 |
| 4 | Olesya Senicheva Simone Luker Elise Schuetz Sanda Jukic | CSUN | 01:49.16 | 28.35 30.45 26.21 24.15 |
| 5 | Erin Musgrave Danielle Coville Karin Schleicher Christina Shilling | CPSU | 01:49.48 | 27.58 30.94 26.97 23.99 |
| 6 | Jessica Cruzat Katlin Freeman Katherine Ure Nadia Dwidar | UCSB | 01:44.12 | 26.60 29.09 25.27 23.16 |
| 7 | Elizabeth Wagner Carri Cook Nicole Schrakamp Jenisse Demeulenaere | UCSB | 01:47.14 | 27.22 30.61 25.54 23.77 |
| 8 | Barbara Wilson Kaelan Dickinson Jamie Cisar Kelley Lebeau | UCSB | 01:47.93 | 28.31 30.39 25.74 23.49 |
| 9 | Melanie Covert Jessica Lee Emily Medved Sheeva Ghanbari | UCD | 01:48.10 | 27.55 30.51 25.79 24.25 |
| 10 | Rebecca Koch Lisa Bender Samantha Capozzo Amber Bonds | UCD | 01:49.89 | 27.56 30.63 27.10 24.60 |
| 11 | Kaylee Yoshida Carly Rowan Katie Webster Mary Ellen Dehaven | CPSU | 01:51.22 | 27.88 31.31 26.38 25.65 |
| 12 | Samantha Lougee Julie Peri Janice Leung Carolyne Charvoz | UCD | 01:52.98 | 28.17 32.39 27.80 24.62 |
| 13 | Deborah Hefter Emily Rogers Kathryn Kerr Meghan Ellebracht | CSUN | 01:57.57 | 29.87 32.59 28.38 26.73 |
| 14 | Torrie Goodsen June Enich Katherine Buckley Gassia Krikorian | CSUN | 01:58.33 | 29.69 33.24 28.68 26.72 |
| 15 | Jun Huang Ziada Jardine April Woo Jennifer Lewis | UCP | D.Q.'d | 26.70 28.59 25.15 |
2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
Women's 1000 Free Final Results
Meet Record 9:53.66 Laura McDonald UOP 2006
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Karen Albiston | UCP | 10:11.10 | 27.57 29.64 30.09 30.50 30.38 30.91 30.94 30.77 30.91 30.79 31.05 31.27 31.00 30.85 30.75 31.15 30.72 30.53 31.03 30.25 |
| 2 | Linda Hermann | UCD | 10:12.78 | 27.62 29.87 30.53 30.66 30.85 30.73 31.13 31.08 31.13 31.15 31.03 31.14 31.26 31.15 31.29 30.96 31.05 30.24 30.01 29.90 |
| 3 | Ann Tsuchiya | UCI | 10:14.09 | 27.19 29.86 30.88 30.80 30.83 31.08 30.79 30.93 31.06 30.87 31.04 31.04 31.27 31.16 31.26 30.83 31.23 31.10 30.97 29.90 |
| 4 | Brooke Cashion | UCP | 10:16.92 | 27.36 29.43 29.76 30.24 30.44 30.44 30.71 30.82 30.68 30.72 30.69 30.84 31.07 31.78 31.86 31.84 32.27 32.19 32.32 31.46 |
| 5 | Lindsay Gaudinier | UCSB | 10:17.85 | 28.26 30.48 30.89 30.92 30.83 31.11 31.44 31.34 31.12 31.28 31.67 31.50 31.35 31.19 31.03 31.07 31.15 30.61 30.92 29.69 |
| 6 | Chelsea Greene | UCI | 10:24.33 | 27.51 30.11 30.83 30.83 30.65 30.86 30.88 31.06 30.97 31.16 31.59 31.88 32.05 32.07 32.02 32.04 31.90 32.31 32.02 31.59 |
| 7 | Jessica Schwalb | UCSB | 10:27.46 | 27.78 29.98 30.34 30.47 30.94 31.23 31.37 31.49 31.54 31.67 31.78 32.10 32.21 32.12 32.40 32.32 32.40 32.02 32.21 31.09 |
| 8 | Shannon Colavito | CSUN | 10:28.04 | 28.65 30.91 31.73 31.66 31.64 31.60 31.58 31.44 31.64 31.75 31.47 31.59 31.62 31.76 31.85 31.75 31.48 31.76 31.53 30.63 |
| 9 | Kathryn Jovino | UCD | 10:30.14 | 28.77 31.42 31.47 31.70 31.88 32.00 32.00 32.05 31.92 31.70 31.54 31.60 31.66 31.52 31.38 31.67 31.38 31.99 31.39 31.10 |
| 10 | Sarah Gutierez | UCP | 10:33.12 | 29.13 31.07 31.18 31.25 30.92 31.08 31.17 31.25 31.42 31.06 31.53 32.26 31.68 32.30 32.45 32.19 32.82 33.08 33.00 32.28 |
| 11 | Caitlin Lee | CPSU | 10:34.09 | 28.29 30.90 31.15 31.34 31.59 31.56 31.53 31.74 32.03 -8:0.13 3:44.10 32.05 32.35 32.24 32.57 32.37 32.33 32.33 32.16 31.59 |
| 12 | Simone Luker | CSUN | 10:39.93 | 29.00 31.04 31.91 32.27 32.21 32.11 32.22 32.31 32.46 32.35 32.29 32.48 32.52 32.48 32.61 32.30 32.50 32.27 32.12 30.48 |
| 13 | Amelia Chucholowski | CPSU | 10:40.85 | 29.00 31.10 31.39 31.57 31.87 32.03 32.24 31.87 32.13 32.37 32.52 32.59 32.50 32.44 32.90 32.55 32.73 32.67 32.52 31.86 |
| 14 | Madeline Klobuchar | UCI | 10:45.73 | 28.72 31.02 31.51 31.89 32.02 31.83 32.17 32.32 32.38 32.21 32.54 32.81 33.06 32.99 33.31 33.21 32.88 33.34 33.38 32.14 |
| 15 | Alyssa Tull | CPSU | 10:51.40 | 28.98 31.87 32.42 32.42 32.64 32.53 32.79 32.76 32.66 32.60 32.65 33.13 33.07 32.92 32.86 33.06 33.27 33.19 33.10 32.48 |
| 16 | Bergen Beck | UCD | 10:58.76 | 29.55 31.46 32.04 32.17 32.45 32.64 32.96 33.28 33.27 33.55 33.62 33.44 33.44 33.85 33.85 34.04 33.81 33.35 33.61 32.38 |
| 17 | Stephanie Pierson | UCSB | 10:34.91 | 28.68 31.06 31.45 31.48 31.67 31.49 31.61 31.76 32.08 32.04 31.80 31.65 31.90 32.13 32.47 32.61 32.67 32.12 32.48 31.76 |
| 18 | Genevieve Palacios | UCSB | 10:39.37 | 28.74 30.27 30.98 31.35 31.41 31.67 31.87 32.35 32.89 32.68 32.21 33.06 32.64 33.01 33.34 32.35 32.24 32.79 31.97 31.55 |
| 19 | Ellen Barton | UCD | 10:42.61 | 29.16 31.05 31.74 32.11 32.07 31.93 32.19 32.13 32.10 32.27 32.65 32.29 32.73 32.72 32.60 32.64 32.74 32.72 32.44 32.33 |
| 20 | Ariell Heacox | UCP | 10:58.99 | 30.08 32.57 33.21 33.21 33.35 33.33 33.74 33.55 33.54 33.52 33.46 33.47 33.49 33.50 33.73 33.52 33.07 32.79 32.04 29.82 |
| 21 | Megan Meadows | CSUN | 10:59.37 | 29.81 32.22 32.93 33.06 32.88 33.18 33.44 33.27 33.42 33.61 33.57 33.28 33.58 33.51 33.35 33.45 33.24 33.42 33.16 30.99 |
| 22 | Katlin Phillips | CSUN | 11:04.79 | 30.73 32.59 33.46 33.84 33.69 33.70 33.69 33.71 33.51 33.58 33.46 33.29 33.47 33.59 33.59 33.41 33.23 32.89 33.01 32.35 |
2008 BIG WEST CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
Women's 800 Freestyle Relay Final Results
NCAA Div I automatic 7:11.65 - consideration 7:24.59
Meet Record 7:18.84 UCSB 2007
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Lyndsay De Paul Ann Tsuchiya Chelsea Nagata Tanya Nielsen | UCI | 07:21.43 | 24.82 27.03 27.97 27.92 24.82 27.77 28.88 29.37 24.92 28.57 29.67 30.83 24.41 27.16 28.21 29.08 |
| 2 | Erin Yamamoto Jessica Cruzat Jenisse Demeulenaere Courtney Bauer | UCSB | 07:21.73 | 26.09 27.80 28.42 28.74 25.51 27.65 28.04 28.34 25.57 27.92 28.67 29.05 24.74 27.19 27.81 30.19 |
| 3 | Jun Huang Jennifer Lewis Ja-Neil Bragg Samantha Caldwell | UCP | 07:28.27 | 26.79 28.79 29.56 29.18 25.39 29.01 29.52 29.17 25.21 27.53 28.42 28.57 25.34 28.09 28.96 28.74 |
| 4 | Gloria Benefield Stacey Sorenson Melody White Karin Schleicher | CPSU | 07:29.13 | 25.52 27.07 27.89 28.61 25.57 28.10 29.32 30.29 25.72 28.51 29.43 29.00 24.92 28.37 30.33 30.48 |
| 5 | Heidi Kucera Melanie Covert Linda Hermann Jill Olson | UCD | 07:29.44 | 26.32 28.61 28.02 27.96 26.68 29.36 29.69 29.26 26.03 28.39 28.87 29.56 25.68 27.99 28.51 28.51 |
| 6 | Elizabeth Wagner Courtney Jenkins Brittany Borowitz Kelsey Lewis | UCSB | 07:32.06 | 25.77 27.78 28.33 28.21 24.80 28.43 29.71 30.05 26.28 29.96 30.05 29.45 26.17 28.73 29.30 29.04 |
| 7 | Olesya Senicheva Sanda Jukic Shannon Colavito Simone Luker | CSUN | D.Q.'d | 26.93 29.04 30.60 31.70 25.53 28.50 31.16 31.70 26.82 29.96 30.97 30.64 28.22 30.63 31.53 |
Women's Day 1 scores
| Team | 200 Medley Relay | 1000 Free | 800 Freestyle Relay | Total Points |
| UC Irvine | 34 | 32 | 40 | 106 |
| UC Santa Barbara | 40 | 26 | 34 | 100 |
| UC Davis | 32 | 27 | 28 | 87 |
| Pacific | 0 | 42 | 32 | 74 |
| Cal Poly | 28 | 12 | 30 | 70 |
| Cal State Northridge | 30 | 16 | 0 | 46 |
Men's Day 1 scores
| Team | 200 Medley Relay | 1000 Free | 800 Freestyle Relay | Total Points |
| UC Davis | 30 | 63 | 32 | 125 |
| UC Santa Barbara | 40 | 27 | 40 | 107 |
| Pacific | 32 | 32 | 34 | 98 |
| Cal Poly | 28 | 18 | 28 | 74 |
| UC Irvine | 34 | 2 | 30 | 66 |
| Cal State Northridge | 26 | 13 | 26 | 65 |